ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | Shifang, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HUA RONG CHEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | NPK 20:20:20+TE |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5mt |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง pp/pe สุทธิ 10 กก. 20 กก. 25 กก. 50 กก. ถุงใหญ่ และถุงทำเครื่องหมายของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, ดี/เอ, ดี/พี |
สามารถในการผลิต: | 8,000 ตัน/ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NPK 20 20 20 TE ปุ๋ยละลายน้ำได้ | รูปร่าง: | ผงคริสตัล |
---|---|---|---|
ประหารชีวิต: | NY/T 1107-2020 | อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี |
แอปพลิเคชัน: | การให้น้ำ ฉีดพ่นทางใบ การเกษตร | ระดับ: | เกรดปุ๋ย |
รหัส HS: | 3105100000 | หมายเลข CAS: | 66455-26-3 |
สี: | สีฟ้า, สีชมพู | สถานะ: | ผง |
พิมพ์: | เอ็น.พี.เค | ความบริสุทธิ์: | 99% |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, ดี/เอ, ดี/พี | การบรรจุ: | ถุง pp/pe สุทธิ 10 กก. 20 กก. 25 กก. 50 กก. ถุงใหญ่ และถุงทำเครื่องหมายของลูกค้า |
แสงสูง: | ปุ๋ย NPK 20 20 20 TE,ปุ๋ย NPK ที่ละลายน้ำได้ 99%,66455-26-3 ปุ๋ย NPK |
บลูคริสตัล NPK 20 20 20+TE ปุ๋ย NPK ที่ละลายน้ำได้
คุณสมบัติ
ปุ๋ยละลายน้ำ NPK 20 20 20 TE เป็นผงคริสตัล เป็นปุ๋ยผสมหลายองค์ประกอบที่ละลายน้ำได้ ซึ่งสามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์ พืชดูดซึมได้ง่าย
ปุ๋ยละลายน้ำ NPK 20 20 20 TE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าสำหรับสี ธาตุ แหล่งที่มาของไนโตรเจน
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ดัชนี | ข้อมูลจำเพาะ |
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) | ≥20.0% |
ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ (P2O5) | ≥20.0% |
โพแทสเซียม (K2O) | ≥20.0% |
ติดตามองค์ประกอบ | 0.2-3.0% |
ความชื้น | ≤3.0% |
ไม่ละลายน้ำ | ≤5.0% |
รูปภาพสินค้า:
สูตร NPK ที่เราผลิต:
NPK 20-20-20+TE | NPK 19-19-19+TE |
NPK 18-18-18+TE | NPK17-17-17+TE |
NPK 12-6-40+TE | NPK 15-5-30+TE |
NPK 30-10-10+TE | NPK 13-40-13+TE |
NPK 35-10-5+TE | นพค.15-15-30 |
NPK 10-40-10+TE | NPK 8-7-40+TE |
NPK 12-8-32+TE | NPK 15-30-15+TE |
NPK 12-5-42+TE | นพค.13-4-43 |
ความสามารถในการจัดหา: 15,000 เมตริกตันต่อปี
การบรรจุ: 10 กก. ถุง pp / pe สุทธิ 25 กก. และถุงทำเครื่องหมายของลูกค้า
กำลังโหลดพอร์ต: ฉงชิ่ง ฉินโจว